13-11  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款                  
Liabilities Total Accounts Total Paid-up Revenue of Revenue from Cost of Taxes and
  Working Payable Owners'     Principal Business Other Charges
  Liabilities   Equity Capital Operating Business    
     
总计 Total                                                                                                         12433810 9379643 2694307 6449826 5267995 12110980 11574675 10118618 117176
  大型企业   Large Enterprises 2955853 2575006 827258 1561946 601029 2805491 2726516 2336876 49407
  中型企业   Medium-sized Enterprises 2383922 2115842 477919 1532964 1060629 2577636 2511818 1980409 22385
  小型企业   Small Enterprises 5545966 4079105 1216648 2772574 3173173 6200152 5910941 5354308 43514
  微型企业   Micro Enterprises 1548070 609689 172482 582343 433164 527701 425401 447026 1870
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 55156 36628 4628 5292 6160 44352 44324 40501 726
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 5930753 4749314 1290517 3690157 2150603 5677257 5232175 4824789 64077
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 727307 526930 222773 306525 242091 567714 565017 399069 19966
  私营企业   Private Enterprises 4981418 3675907 1131956 1965353 2539251 5339434 5252427 4622672 25948
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 416563 199213 23854 18058 227351 112694 112020 65894 1224
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 322613 191651 20580 464441 102540 369529 368713 165692 5236
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 169169 138986 35088 102440 40054 169152 168625 64986 12602
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 282784 280528 80984 263335 191010 203482 202577 124883 7410
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 60695 25566 -1629 32699 37656 34785 34756 23663 1061
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 137796 134589 37641 57309 49231 76458 72409 61541 2033
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 369484 251868 48074 296224 180045 299167 292424 258693 333
  食品制造业     Manufacture of Foods 172913 117556 38268 168598 67446 169608 162965 136747 1046
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 128139 106561 24870 319724 146859 123178 120616 65302 16729
  纺织业     Manufacture of Textile 37045 31889 1819 5255 6411 20585 20585 19534 91
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 48816 17885 155 13260 9711 15235 15235 14453 70
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 2250 2059 724 1167 1090 2587 2587 1453 1
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 5839 5664 3343 4981 12626 7625 6714 7176 77
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 48455 33275 8451 22196 8834 29301 27793 24540 613
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 204917 135149 54380 83757 101127 389017 386654 373864 1969
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 1973452 1487852 227076 1183867 604073 1076138 1062077 683357 33128
  医药制造业     Manufacture of Medicines 140380 123767 47257 202775 106405 150978 144839 57427 1957
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing 210194 98245 16297 65038 60000 48559 48161 33927 169
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 25754 24957 9258 11457 9744 22607 22607 20714 39
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1464604 1296216 507400 333727 291763 841518 808448 693957 5808
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 410737 402300 148137 315344 195306 1409514 1387972 1080488 8770
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 1078732 807412 156184 705332 1582989 3880793 3536491 3709801 8013
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 110347 81928 24235 116910 117423 66555 63064 44979 217
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 39151 14320 2881 34771 27559 15246 15190 11304 81
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 22085 21546 6121 15569 6016 13745 13716 10955 89
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 11183 5248 1663 2561 6080 2756 2756 2285 73
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 1974607 1884076 678767 496052 325726 1549867 1476794 1560739 4952
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 1024008 855722 235778 960067 250248 998544 993362 700072 5536
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 25212 24929 17826 3354 2500 33437 33437 31946 474
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, machinery, and equipment repair industry 4297 3331 2400 9880 1000 35528 35289 31071 196
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 2159211 883559 260000 466067 749292 238611 238071 131731 2850
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 91555 82660 20861 156113 79774 186406 178461 137031 790